Таблица калорийности продуктов
КБЖУ на 100 грамм — белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и гликемический индекс. В базе собраны отдельные продукты, категории и подсказки для более точного подсчёта.
Как удобнее пользоваться разделом
Выберите короткий путь под свой сценарий
Каталог лучше всего работает, когда нужно найти отдельный продукт и сравнить цифры. Для домашних блюд и смешанных порций удобнее использовать фото-анализ.
Если знаете продукт
Ищите сразу по названию
Подходит для яблока, риса, творога, куриной грудки и других отдельных продуктов.
Если выбираете тему
Откройте нужную категорию
Удобно, когда нужно сравнить несколько продуктов внутри одной группы: крупы, фрукты, молочные, мясо.
Если у вас готовое блюдо
Лучше считать по фото
Для борща, шаурмы, пельменей и домашних рецептов таблица даёт только ориентир, а не точный ответ для вашей порции.
Быстрый поиск по базе
Начните вводить название продукта. Если нужен не отдельный ингредиент, а готовое блюдо, удобнее перейти в калькулятор по фото.
Таблица калорийности продуктов на 100 г
Полная таблица КБЖУ: 840 продуктов в 16 категориях. В начале каждой категории — базовые продукты, дальше остальные по убыванию калорийности. Значения даны на 100 г в том виде, в каком продукт обычно взвешивают: крупы и макароны — сухими, мясо и рыба — сырыми, готовые блюда — в готовом виде. Нажмите на название, чтобы открыть карточку с порциями, витаминами, гликемическим индексом и способами приготовления.
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Овощи и зелень — 130 | ||||
| Картофель | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 |
| Морковь | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
| Капуста белокочанная | 25 | 1.3 | 0.1 | 4.7 |
| Огурец | 15 | 0.7 | 0.1 | 2.8 |
| Помидор | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Лук репчатый | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| Свёкла | 43 | 1.6 | 0.2 | 8.8 |
| Кабачок | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| Баклажан | 25 | 1 | 0.2 | 5.9 |
| Перец болгарский | 31 | 1 | 0.3 | 6 |
| Брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Тыква | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Редис | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Чеснок | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| Шпинат | 23 | 2.9 | 0.4 | 3.6 |
| Салат листовой | 15 | 1.4 | 0.2 | 2.9 |
| Горошек зелёный | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.5 |
| Кукуруза | 86 | 3.3 | 1.4 | 19 |
| Фасоль стручковая | 31 | 1.8 | 0.1 | 7 |
| Сельдерей | 14 | 0.7 | 0.2 | 3 |
| Цветная капуста | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 |
| Шампиньоны | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| Рисовая смесь с куриным вкусом | 356 | 10.6 | 1 | 76.1 |
| Лук-шалот сублимированный | 348 | 12.3 | 0.5 | 80.7 |
| Жёлтый рис | 343 | 7 | 1.8 | 74.7 |
| Буррито с говядиной и фасолью | 298 | 8.7 | 11.9 | 39 |
| Пепеао сушёный | 298 | 4.8 | 0.4 | 81 |
| Древесные уши | 284 | 9.3 | 0.7 | 73 |
| Петрушка сушёная | 271 | 31.3 | 5.2 | 42.4 |
| Водоросль цуномата | 259 | 15.3 | 1.4 | 46.2 |
| Канпё | 258 | 8.6 | 0.6 | 65 |
| Мясной пирог | 220 | 7.3 | 11.4 | 22.1 |
| Дрожжевая паста | 185 | 23.9 | 0.9 | 20.4 |
| Маниока сырая | 160 | 1.4 | 0.3 | 38.1 |
| Эппау | 150 | 4.6 | 1.8 | 31.7 |
| Клубень вингед бобов | 148 | 11.6 | 0.9 | 28.1 |
| Смесь риса | 142 | 3.5 | 2.6 | 26.3 |
| Нут голубиный | 136 | 7.2 | 1.6 | 23.9 |
| Корень машу | 135 | 5.8 | 2.4 | 22.6 |
| Кукурузный пудинг | 131 | 4.4 | 5 | 17 |
| Чили без фасоли | 118 | 7.5 | 7.1 | 6.1 |
| Ямс сырой | 118 | 1.5 | 0.2 | 27.9 |
| Сердцевина пальмы | 115 | 2.7 | 0.2 | 25.6 |
| Суккоташ | 115 | 5.1 | 0.8 | 24.4 |
| Лимская фасоль | 113 | 6.8 | 0.9 | 20.2 |
| Пои | 112 | 0.4 | 0.1 | 27.2 |
| Корень васаби | 109 | 4.8 | 0.6 | 23.5 |
| Эдамаме | 109 | 11.2 | 4.7 | 7.6 |
| Чили с мясом | 107 | 5.8 | 3.5 | 13.1 |
| Проростки чечевицы | 106 | 9 | 0.6 | 22.1 |
| Иван-чай | 103 | 4.7 | 2.8 | 19.2 |
| Кетчуп низкосолёный | 101 | 1 | 0.1 | 27.4 |
| Чили с фасолью | 100 | 5.8 | 3.7 | 10.9 |
| Яутия сырая | 98 | 1.5 | 0.4 | 23.6 |
| Водяной орех | 97 | 1.4 | 0.1 | 23.9 |
| Чёрноглазый горох | 97 | 3.2 | 0.4 | 20.3 |
| Корень лопуха | 88 | 2.1 | 0.1 | 21.1 |
| Скорцонера | 82 | 3.3 | 0.2 | 18.6 |
| Корень имбиря | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 |
| Стрелолист | 78 | 4.5 | 0.1 | 16.1 |
| Кукуруза с перцем | 75 | 2.3 | 0.6 | 18.2 |
| Листья крылатой фасоли | 74 | 5.8 | 1.1 | 14.1 |
| Топинамбур | 73 | 2 | 0 | 17.4 |
| Корень цикория | 72 | 1.4 | 0.2 | 17.5 |
| Лук-шалот | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Пастернак | 71 | 1.3 | 0.3 | 17 |
| Корень лотоса | 66 | 1.6 | 0.1 | 16 |
| Маранта сырая | 65 | 4.2 | 0.2 | 13.4 |
| Листья моринги | 64 | 9.4 | 1.4 | 8.3 |
| Бобы варёные | 62 | 4.8 | 0.5 | 10.1 |
| Артишок варёный | 53 | 2.9 | 0.3 | 11.9 |
| Бобы гиацинтовые | 50 | 3 | 0.3 | 9.2 |
| Винг-бобы | 49 | 7 | 0.9 | 4.3 |
| Ножковая фасоль | 47 | 2.8 | 0.4 | 8.3 |
| Листья одуванчика | 45 | 2.7 | 0.7 | 9.2 |
| Коровий горох | 44 | 3.3 | 0.3 | 9.5 |
| Папоротник | 40 | 0.3 | 0.1 | 10.8 |
| Брюква | 37 | 1.1 | 0.2 | 8.6 |
| Брюссельская капуста | 36 | 2.5 | 0.5 | 7.1 |
| Петрушка свежая | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 |
| Побеги моринги | 36 | 2.1 | 0.2 | 8.2 |
| Хикама варёная | 36 | 0.7 | 0.1 | 8.2 |
| Капуста кале | 35 | 2.9 | 1.5 | 4.4 |
| Репа с ботвой | 35 | 3 | 0.4 | 4.8 |
| Джут листовой | 34 | 4.7 | 0.3 | 5.8 |
| Папоротник орляк | 34 | 4.3 | 0.3 | 5.7 |
| Бамия | 33 | 1.9 | 0.2 | 7.5 |
| Кресс-салат | 32 | 2.6 | 0.7 | 5.5 |
| Физалис овощной | 32 | 1 | 1 | 5.8 |
| Эпазот | 32 | 0.3 | 0.5 | 7.4 |
| Лук-порей | 31 | 0.8 | 0.2 | 7.6 |
| Морская капуста | 31 | 1.9 | 0.2 | 5.6 |
| Сок зелёный | 31 | 0.5 | 0 | 8.1 |
| Фенхель | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Лук-резанец | 30 | 3.3 | 0.7 | 4.3 |
| Кольраби | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.2 |
| Сельдерей корневой | 27 | 1 | 0.2 | 5.9 |
| Бораго отварной | 25 | 2.1 | 0.8 | 3.5 |
| Руккола | 25 | 2.6 | 0.7 | 3.6 |
| Листья хризантемы | 24 | 3.4 | 0.6 | 3 |
| Кинза листовая | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
| Листья амаранта | 23 | 2.5 | 0.3 | 4 |
| Перец пименто | 23 | 1.1 | 0.3 | 5.1 |
| Побеги лаконоса | 23 | 2.6 | 0.4 | 3.7 |
| Проростки люцерны | 23 | 4 | 0.7 | 2.1 |
| Радиккио | 23 | 1.4 | 0.3 | 4.5 |
| Цикорий листовой | 23 | 1.7 | 0.3 | 4.7 |
| Листья коровьего гороха | 22 | 4.7 | 0.1 | 2.8 |
| Овощной коктейль | 22 | 0.9 | 0.3 | 3.9 |
| Репа отварная | 22 | 0.7 | 0.1 | 5.1 |
| Чайот отварной | 22 | 0.6 | 0.5 | 4.5 |
| Салат-латук | 21 | 2 | 0.4 | 3.6 |
| Артишок | 20 | 0.8 | 0.1 | 4.7 |
| Люффа сырая | 20 | 1.2 | 0.2 | 4.3 |
| Портулак | 20 | 2 | 0.4 | 3.4 |
| Спаржа | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.9 |
| Хризантема съедобная | 20 | 1.6 | 0.1 | 4.3 |
| Швейцарский мангольд | 20 | 1.9 | 0.1 | 4.1 |
| Щавель | 20 | 1.8 | 0.6 | 2.9 |
| Водяной шпинат | 19 | 2.6 | 0.2 | 3.1 |
| Квашеная капуста | 19 | 0.9 | 0.1 | 4.3 |
| Листья репы | 19 | 1.4 | 0.3 | 2.8 |
| Проростки маша | 19 | 2 | 0.1 | 3.6 |
| Стеблевой салат | 18 | 0.8 | 0.3 | 3.6 |
| Цикорий витлуф | 17 | 0.9 | 0.1 | 4 |
| Эндивий | 17 | 1.3 | 0.2 | 3.4 |
| Нопаль | 16 | 1.3 | 0.1 | 3.3 |
| Эскарол варёный | 15 | 1.1 | 0.2 | 3.1 |
| Побеги бамбука | 11 | 1.5 | 0.2 | 1.5 |
| Побеги таро | 11 | 0.9 | 0.1 | 2.3 |
| Фрукты и ягоды — 96 | ||||
| Яблоко | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Банан | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
| Апельсин | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
| Мандарин | 53 | 0.8 | 0.3 | 13.3 |
| Груша | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 |
| Виноград | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
| Арбуз | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.6 |
| Дыня | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 |
| Киви | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 |
| Ананас | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 |
| Клубника | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Малина | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Черника | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Вишня | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Персик | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 |
| Лимон | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 |
| Хурма | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 |
| Гранат | 83 | 1.7 | 1.2 | 14.7 |
| Ягоды годжи | 349 | 14.3 | 0.4 | 77.1 |
| Чернослив сушёный | 339 | 3.7 | 0.7 | 89.1 |
| Цукаты | 322 | 0.3 | 0.1 | 82.7 |
| Манго сушёное | 319 | 2.5 | 1.2 | 78.6 |
| Черника сушёная | 317 | 2.5 | 2.5 | 80 |
| Зелёные плантаны жареные | 309 | 1.5 | 11.8 | 49.2 |
| Изюм золотистый | 301 | 3.3 | 0.2 | 80 |
| Изюм тёмный | 299 | 3.3 | 0.3 | 79.3 |
| Изюм с косточками | 296 | 2.5 | 0.5 | 78.5 |
| Изюм коринфский | 290 | 3.4 | 0.2 | 77 |
| Унаби сушёный | 281 | 4.7 | 0.5 | 72.5 |
| Финики меджул | 277 | 1.8 | 0.1 | 75 |
| Пюре из чернослива | 257 | 2.1 | 0.2 | 65.1 |
| Порошок баобаба | 250 | 3.7 | 0.5 | 79.7 |
| Тамаринд | 239 | 2.8 | 0.6 | 62.5 |
| Жареные плантаны | 236 | 1.4 | 7.5 | 40.8 |
| Вишня мараскино | 165 | 0.2 | 0.2 | 42 |
| Клюквенный соус | 158 | 0.8 | 0.1 | 40.4 |
| Дуриан | 147 | 1.5 | 5.3 | 27.1 |
| Зелёные маслины | 145 | 1 | 15.3 | 3.8 |
| Сапоте мамей | 124 | 1.4 | 0.5 | 32.1 |
| Маслины консервированные | 116 | 0.8 | 10.9 | 6 |
| Роуэл | 111 | 2.3 | 2 | 23.9 |
| Черника в сиропе | 107 | 0.6 | 0.3 | 28.3 |
| Чернослив в сиропе | 105 | 0.9 | 0.2 | 27.8 |
| Хлебное дерево | 103 | 1.1 | 0.2 | 27.1 |
| Гранадилла | 97 | 2.2 | 0.7 | 23.4 |
| Нанс в сиропе | 95 | 0.6 | 1.3 | 22.8 |
| Джекфрут в сиропе | 92 | 0.4 | 0.1 | 23.9 |
| Абрикосы в сиропе | 83 | 0.6 | 0.1 | 21.3 |
| Вишня консервированная | 83 | 0.7 | 0.2 | 21.1 |
| Саподилла | 83 | 0.4 | 1.1 | 20 |
| Рамбутан в сиропе | 82 | 0.7 | 0.2 | 20.9 |
| Унаби | 79 | 1.2 | 0.2 | 20.2 |
| Черимойя | 75 | 1.6 | 0.7 | 17.7 |
| Инжир свежий | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 |
| Бузина | 73 | 0.7 | 0.5 | 18.4 |
| Мангостин в сиропе | 73 | 0.4 | 0.6 | 17.9 |
| Нанс замороженный | 73 | 0.7 | 1.2 | 17 |
| Кумкват | 71 | 1.9 | 0.9 | 15.9 |
| Сок черносливовый | 71 | 0.6 | 0 | 17.4 |
| Абийуч | 69 | 1.5 | 0.1 | 17.6 |
| Личи | 66 | 0.8 | 0.4 | 16.5 |
| Сметанное яблоко | 66 | 1 | 0.3 | 16.8 |
| Манговый смузи | 63 | 0.4 | 0 | 15 |
| Нектар гуавы | 63 | 0.1 | 0.1 | 16.3 |
| Натальная слива | 62 | 0.5 | 1.3 | 13.6 |
| Фейхоа | 61 | 0.7 | 0.4 | 15.2 |
| Лонган | 60 | 1.3 | 0.1 | 15.1 |
| Нектар гуанабаны | 59 | 0.1 | 0.2 | 14.9 |
| Айва | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.3 |
| Нектар папайи | 57 | 0.2 | 0.1 | 14.5 |
| Нектар тамаринда | 57 | 0.1 | 0.1 | 14.7 |
| Зелёный смузи | 56 | 0.6 | 0.3 | 13 |
| Логанберри | 55 | 1.5 | 0.3 | 13 |
| Физалис | 53 | 1.9 | 0.7 | 11.2 |
| Нектар манго | 51 | 0.1 | 0.1 | 13.1 |
| Сок маракуйи | 51 | 0.4 | 0.1 | 13.6 |
| Розелла сырая | 49 | 1 | 0.6 | 11.3 |
| Клементин | 47 | 0.8 | 0.1 | 12 |
| Мушмула | 47 | 0.4 | 0.2 | 12.1 |
| Клюква | 46 | 0.5 | 0.1 | 12 |
| Клюквенный сок | 46 | 0.4 | 0.1 | 12.2 |
| Фруктовый смузи | 46 | 0.6 | 0 | 10.9 |
| Крыжовник | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Нектарин | 44 | 1.1 | 0.3 | 10.6 |
| Папайя сырая | 43 | 0.5 | 0.3 | 10.8 |
| Шелковица | 43 | 1.4 | 0.4 | 9.8 |
| Вишня кислая | 42 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
| Малиновое пюре | 41 | 1 | 0.9 | 8 |
| Помело | 38 | 0.8 | 0 | 9.6 |
| Карамбола | 31 | 1 | 0.3 | 6.7 |
| Лайм | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 |
| Облепиха | 28 | 0.4 | 0.2 | 6.8 |
| Пюре луло | 25 | 0.4 | 0.2 | 5.9 |
| Сок лайма | 25 | 0.4 | 0.1 | 8.4 |
| Ревень сырой | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
| Крупы и каши — 92 | ||||
| Гречка | 308 | 12.6 | 3.3 | 57.1 |
| Рис | 360 | 7.1 | 0.7 | 79 |
| Овсянка | 379 | 13.2 | 6.5 | 67.7 |
| Перловка | 352 | 9.9 | 1.2 | 77.7 |
| Пшено | 378 | 11 | 4.2 | 72.9 |
| Булгур | 342 | 12.3 | 1.3 | 75.9 |
| Киноа | 368 | 14.1 | 6.1 | 64.2 |
| Кукурузная крупа | 362 | 8.3 | 1.2 | 79 |
| Манка | 360 | 12.7 | 1.1 | 72.8 |
| Кускус | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| Ячневая крупа | 354 | 10.4 | 1.3 | 73.5 |
| Горох | 341 | 24.6 | 1.2 | 60.4 |
| Макароны | 371 | 13 | 1.5 | 74.7 |
| Койадофу | 477 | 52.5 | 30.3 | 10 |
| Нутовая мука | 387 | 22.4 | 6.7 | 57.8 |
| Кукурузный крахмал | 381 | 0.3 | 0.1 | 91.3 |
| Инкапарина | 379 | 21.8 | 5.6 | 60.5 |
| Нут | 378 | 20.5 | 6 | 63 |
| Амарантовая крупа | 371 | 13.6 | 7 | 65.3 |
| Люпин | 371 | 36.2 | 9.7 | 40.4 |
| Папад | 371 | 25.6 | 3.3 | 59.9 |
| Пшеничный глютен | 370 | 75.2 | 1.9 | 13.8 |
| Кукурузное зерно | 365 | 9.4 | 4.7 | 74.3 |
| Пшеничная мука | 364 | 10.3 | 1 | 76.3 |
| Синяя кукурузная мука | 364 | 8.8 | 5.1 | 73.9 |
| Мука бурого риса | 363 | 7.2 | 2.8 | 76.5 |
| Пшеничные зародыши | 360 | 23.1 | 9.7 | 51.8 |
| Мука сорговая | 359 | 8.4 | 3.3 | 76.6 |
| Мука аррорута | 357 | 0.3 | 0.1 | 88.2 |
| Гиацинтовые бобы | 344 | 23.9 | 1.7 | 60.7 |
| Горох голубиный | 343 | 21.7 | 1.5 | 62.8 |
| Маш | 343 | 22.9 | 1.6 | 61.5 |
| Мука цельнозерновая | 340 | 13.2 | 2.5 | 72 |
| Хлопья пшеничные | 339 | 10.9 | 2.1 | 80.7 |
| Полба | 338 | 14.6 | 2.4 | 70.2 |
| Ржаное зерно | 338 | 10.3 | 1.6 | 75.9 |
| Цельнозерновая мука тритикале | 338 | 13.2 | 1.8 | 73.1 |
| Соевая мука обезжиренная | 337 | 49.2 | 2.4 | 35.9 |
| Тритикале | 336 | 13.1 | 2.1 | 72.1 |
| Соевый изолят | 335 | 88.3 | 3.4 | 0 |
| Вермишель соевая | 331 | 0.1 | 0.1 | 82.3 |
| Пшеница мягкая | 331 | 10.3 | 1.6 | 74.2 |
| Зёрна сорго | 329 | 10.6 | 3.5 | 72.1 |
| Пшеница твёрдая красная яровая | 329 | 15.4 | 1.9 | 68 |
| Соевый протеин | 328 | 63.6 | 0.5 | 25.4 |
| Пшеница красная | 327 | 12.6 | 1.5 | 71.2 |
| Ржаная мука | 325 | 15.9 | 2.2 | 68.6 |
| Отруби рисовые | 316 | 13.3 | 20.9 | 49.7 |
| Соевый наполнитель | 311 | 41.7 | 3 | 34.7 |
| Жареный тофу | 270 | 18.8 | 20.2 | 8.9 |
| Отруби кукурузные | 224 | 8.4 | 0.9 | 85.6 |
| Мука рожкового дерева | 222 | 4.6 | 0.7 | 88.9 |
| Пшеничные отруби | 216 | 15.6 | 4.3 | 64.5 |
| Натто | 211 | 19.4 | 11 | 12.7 |
| Мисо-паста | 198 | 12.8 | 6 | 25.4 |
| Фрикадельки растительные | 197 | 21 | 9 | 8 |
| Темпе | 195 | 19.9 | 11.4 | 7.6 |
| Соевый бургер | 177 | 15.7 | 6.3 | 14.3 |
| Хумус | 177 | 4.9 | 8.6 | 20.1 |
| Нут консервированный | 138 | 7 | 2.5 | 22.9 |
| Ванильный сливочник | 133 | 0 | 6.7 | 20 |
| Полба варёная | 127 | 5.5 | 0.8 | 26.4 |
| Бобы фава | 110 | 7.6 | 0.4 | 19.6 |
| Рисовая лапша | 108 | 1.8 | 0.2 | 24 |
| Маш варёный | 105 | 7.5 | 0.6 | 18.3 |
| Фасоль печёная | 105 | 4.8 | 0.4 | 20.5 |
| Амарант варёный | 102 | 3.8 | 1.6 | 18.7 |
| Дикий рис | 101 | 4 | 0.3 | 21.3 |
| Тефф варёный | 101 | 3.9 | 0.7 | 19.9 |
| Сливочный наполнитель | 100 | 0 | 6.7 | 6.7 |
| Тофу экстра плотный | 92 | 10.2 | 4.9 | 1.8 |
| Фасоль тушёная | 90 | 5 | 2 | 13.6 |
| Тофу плотный | 85 | 10.9 | 4.2 | 1 |
| Тофу твёрдый | 78 | 9 | 4.2 | 2.9 |
| Окара | 76 | 3.5 | 1.7 | 12.2 |
| Соевый эгг-ног | 74 | 2.5 | 1.6 | 12.3 |
| Нежная кукуруза | 72 | 1.5 | 0.9 | 14.3 |
| Тофу шелковый | 62 | 6.9 | 2.7 | 2.4 |
| Тофу мягкий | 61 | 7.2 | 3.7 | 1.2 |
| Соевый напиток мокко | 58 | 2.1 | 1.4 | 9.1 |
| Шоколадное соевое молоко | 58 | 2.1 | 1.4 | 9.5 |
| Соевое молоко ванильное | 54 | 3.3 | 1.8 | 6.3 |
| Тоfu lite | 54 | 8.3 | 1.7 | 1.3 |
| Чайное соевое молоко | 53 | 2.5 | 1.4 | 7.8 |
| Лёгкое шоколадное соевое молоко | 49 | 2.1 | 0.6 | 9.1 |
| Соевое молоко | 45 | 2.9 | 2 | 3.5 |
| Соевое молоко с DHA | 45 | 2.9 | 2.1 | 3.3 |
| Нежный тофу | 43 | 8.2 | 1.1 | 0 |
| Соевое молоко для костей | 41 | 2.5 | 1.4 | 4.5 |
| Соевое молоко с клетчаткой | 41 | 2.5 | 1.4 | 5.8 |
| Соевое молоко без сахара | 33 | 2.9 | 1.6 | 1.6 |
| Соевое молоко лёгкое | 29 | 2.5 | 0.8 | 3.3 |
| Мясо, птица и яйца — 88 | ||||
| Куриная грудка | 113 | 23.6 | 1.9 | 0.4 |
| Куриное бедро | 209 | 17.3 | 15.3 | 0 |
| Говядина | 187 | 26.1 | 8.6 | 0 |
| Свинина | 242 | 21.4 | 17 | 0 |
| Индейка | 135 | 30.1 | 1.2 | 0 |
| Баранина | 258 | 17.1 | 20.8 | 0 |
| Кролик | 172 | 21 | 9.2 | 0 |
| Утка | 337 | 16 | 30 | 0 |
| Печень говяжья | 135 | 20.4 | 3.6 | 3.9 |
| Фарш говяжий | 215 | 18.6 | 15 | 0 |
| Фарш куриный | 189 | 17.4 | 12.8 | 0 |
| Колбаса варёная | 257 | 12.8 | 22.2 | 1.5 |
| Колбаса копчёная | 455 | 24 | 40.5 | 0 |
| Сосиска | 266 | 11 | 23.9 | 1.6 |
| Бекон | 417 | 12.6 | 41.8 | 0 |
| Курица (целая тушка) | 239 | 18.5 | 18.2 | 0 |
| Куриное крыло | 290 | 18.3 | 24 | 0 |
| Куриная печень | 119 | 16.9 | 4.8 | 0.7 |
| Ветчина | 165 | 22 | 8.5 | 1 |
| Яйцо куриное | 143 | 12.6 | 9.5 | 0.7 |
| Свиное сало | 812 | 2.9 | 88.7 | 0 |
| Свиные шкварки | 544 | 61.3 | 31.3 | 0 |
| Свиная грудинка | 518 | 9.3 | 53 | 0 |
| Пепперони из говядины и свинины | 504 | 19.3 | 46.3 | 1.2 |
| Паштет из гусиной печени | 462 | 11.4 | 43.8 | 4.7 |
| Фуа-гра копчёная | 462 | 11.4 | 43.8 | 4.7 |
| Вяленая говядина | 410 | 33.2 | 25.6 | 11 |
| Говяжий джерки | 410 | 33.2 | 25.6 | 11 |
| Свиная колбаска | 407 | 13.7 | 37.6 | 2.4 |
| Кровяная колбаса | 379 | 14.6 | 34.5 | 1.3 |
| Тюрингская колбаса | 362 | 17.4 | 30.4 | 3.3 |
| Сырокопчёная сарделька | 328 | 14.1 | 29 | 1.5 |
| Ливерная колбаса | 327 | 14.5 | 28.5 | 3.1 |
| Польская колбаса | 326 | 14.1 | 28.7 | 1.6 |
| Паштет печёночный | 319 | 14.2 | 28 | 1.5 |
| Мортаделла говяжье-свиная | 311 | 16.4 | 25.4 | 3 |
| Колбаса кнаквурст | 307 | 11.1 | 27.7 | 3.2 |
| Швейцарская сарделька | 307 | 12.7 | 27.4 | 1.6 |
| Гусь запечённый | 305 | 25.2 | 21.9 | 0 |
| Печёночный спред | 305 | 12.4 | 25.4 | 5.9 |
| Свиная печёночная колбаса | 304 | 15.2 | 25.6 | 2.1 |
| Боквурст | 301 | 14 | 25.9 | 3 |
| Куриная котлета | 292 | 14.3 | 20 | 13.6 |
| Свиной рулет | 282 | 12.1 | 22.3 | 7.5 |
| Свинина запечённая | 280 | 20.4 | 21.4 | 0 |
| Мясной фарш | 272 | 11.4 | 24.7 | 0 |
| Йаствурст с фисташками | 268 | 14.8 | 22.6 | 1.4 |
| Колбаса варёная свино-говяжья | 260 | 15.4 | 20.9 | 1.6 |
| Куриные полоски в панировке | 252 | 16.4 | 12.9 | 17.6 |
| Фазан | 239 | 32.4 | 12.1 | 0 |
| Мясной рулет с оливками | 235 | 11.8 | 16.5 | 9.2 |
| Перепёлка варёная | 227 | 25.1 | 14.1 | 0 |
| Мясной рулет с огурцом и перцем | 225 | 11.2 | 15.9 | 8.5 |
| Паста из ростбифа | 223 | 15.3 | 16.3 | 3.7 |
| Голубь запечённый | 213 | 23.9 | 13 | 0 |
| Свинина свежая | 211 | 18.2 | 14.8 | 0 |
| Паштет из куриной печени | 201 | 13.4 | 13.1 | 6.5 |
| Салатная паста с птицей | 200 | 11.6 | 13.5 | 7.4 |
| Фарш из бизона | 179 | 25.4 | 8.6 | 0 |
| Мясной рулет барбекю | 173 | 15.8 | 8.9 | 6.4 |
| Свиные рёбра | 172 | 20.9 | 9.8 | 0 |
| Свиная лопатка | 170 | 24.9 | 7 | 0 |
| Эму | 168 | 33.7 | 2.7 | 0 |
| Страусиная устрица | 159 | 28.8 | 4 | 0 |
| Куриный спред | 158 | 18 | 17.6 | 4 |
| Морская цесарка | 158 | 23.4 | 6.5 | 0 |
| Заливное из свинины | 157 | 13.8 | 10.9 | 0 |
| Лосиная печень | 155 | 24.4 | 4.9 | 3.4 |
| Хлебец мясной | 153 | 22.9 | 6.1 | 0 |
| Мясной рулет с перцем | 149 | 17.3 | 6.4 | 4.5 |
| Голубь | 142 | 17.5 | 7.5 | 0 |
| Мясной рулет | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 |
| Стейк эму | 141 | 22.8 | 4.9 | 0 |
| Свиные ножки маринованные | 140 | 11.6 | 10 | 0 |
| Куриный рулет | 134 | 14.6 | 7.7 | 1.8 |
| Телячья корейка | 134 | 21.7 | 4.6 | 1.4 |
| Фарш эму | 134 | 22.8 | 4 | 0 |
| Гусиная грудка | 133 | 24.3 | 4 | 0 |
| Гусиная печень | 133 | 16.4 | 4.3 | 6.3 |
| Стейк страуса | 127 | 23.7 | 2.9 | 0 |
| Страусиная вырезка | 123 | 22.1 | 3.2 | 0 |
| Свиная вырезка терияки | 119 | 18.2 | 3.1 | 4.6 |
| Ростбиф нарезка | 115 | 18.6 | 3.7 | 0.6 |
| Глухарь грудка | 112 | 25.9 | 0.9 | 0 |
| Мясо тюленя | 110 | 26.7 | 0.4 | 0 |
| Телячье сердце | 110 | 17.2 | 4 | 0.1 |
| Лось | 103 | 22.3 | 1.5 | 0 |
| Эму наружная голень | 103 | 23.1 | 0.5 | 0 |
| Рыба и морепродукты — 20 | ||||
| Лосось | 208 | 20.4 | 13.4 | 0 |
| Треска | 82 | 17.8 | 0.7 | 0 |
| Тунец | 144 | 23.3 | 4.9 | 0 |
| Минтай | 72 | 15.9 | 0.9 | 0 |
| Скумбрия | 205 | 18.6 | 13.9 | 0 |
| Сельдь | 158 | 18 | 9 | 0 |
| Форель | 141 | 20.5 | 6.2 | 0 |
| Креветки | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 |
| Кальмары | 92 | 15.6 | 1.4 | 3.1 |
| Красная икра | 251 | 32 | 13.8 | 0 |
| Судак | 84 | 18.4 | 1.1 | 0 |
| Карп | 127 | 17.8 | 5.6 | 0 |
| Сёмга | 208 | 20.4 | 13.4 | 0 |
| Мидии | 86 | 11.9 | 2 | 3.7 |
| Крабовые палочки | 100 | 7 | 1 | 16 |
| Икра чёрная | 264 | 24.6 | 17.9 | 4 |
| Улитка | 90 | 16.1 | 1.4 | 2 |
