Калорийность Фрукты и ягоды
Таблица КБЖУ на 100 грамм · 83 продуктов
Таблица калорийности фруктов и ягод: яблоко, банан, апельсин, клубника и другие — КБЖУ на 100 г и на штуку.
Фрукты и ягоды — это в основном вода (80–90%), простые сахара и клетчатка. Средняя калорийность — 40–70 ккал на 100 г, исключения в обе стороны: арбуз и лимон — 25–30 ккал, виноград и банан — 70–90 ккал, а авокадо стоит особняком с 160 ккал и высоким содержанием жиров.
Самая частая ошибка при подсчёте — считать калории «по штуке», не зная веса. Банан может быть 80 г и 180 г, яблоко — 100 г и 250 г: итоговая разница в калорийности одного «перекуса» доходит до 150 ккал. На странице каждого фрукта есть вес типичной порции.
Как читать таблицу калорийности фрукты
- На 100 г vs на порцию: в таблице ниже КБЖУ указаны на 100 г — это нужно для сравнения продуктов между собой. Для реального рациона всегда пересчитывайте на вес съеденной порции. На странице каждого продукта есть готовый расчёт для типичных порций.
- Сырое vs приготовленное: вес и калорийность продукта меняются при варке (впитывает воду), жарке (теряет воду, впитывает масло) и запекании. На странице продукта есть значения для всех способов приготовления.
- Сухофрукты калорийнее свежих фруктов в 4–6 раз — 50 г кураги это ~120 ккал, а не 50 ккал.
- Фруктовые соки теряют клетчатку и по гликемической нагрузке ближе к сладкой газировке, чем к цельному фрукту.
- У фруктов с несъедобной кожурой (банан, мандарин, киви, гранат) КБЖУ считается на вес мякоти, а не на вес с кожурой.
Топы внутри категории
Подборки под конкретный интент: похудение, набор массы, дефицит нутриента. Каждая ссылка — карточка с детальным разбором.
Топ низкокалорийных
Продукты ≤ 80 ккал на 100 г — для дефицита и поддержания
Топ по клетчатке
Источники клетчатки ≥ 3 г / 100 г
- 1🫐Ягоды годжи13г
- 2🟣Гранадилла10,4г
- 3🫐Нанс замороженный7,5г
- 4🫐Черника сушёная7,5г
- 5🫐Бузина7г
- 6🍑Нанс в сиропе7г
- 7🍇Изюм с косточками6,8г
- 8🥑Авокадо6,7г
Топ с витамином C
≥ 20 % суточной нормы витамина C
- 1🍬Унаби сушёный242% сут.
- 2🥝Киви103% сут.
- 3🫐Нанс замороженный103% сут.
- 4🍈Лонган93% сут.
- 5🌰Унаби77% сут.
- 6🍈Папайя сырая68% сут.
- 7🍈Помело68% сут.
- 8🍓Клубника65% сут.
| Продукт ↕ | Ккал ↕ | Белки ↕ | Жиры ↕ | Углеводы ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Абийуч | 69 | 1.5 г | 0.1 г | 17.6 г |
| Абрикосы в сиропе | 83 | 0.6 г | 0.1 г | 21.3 г |
| Авокадо | 160 | 2 г | 14.7 г | 8.5 г |
| Айва | 57 | 0.4 г | 0.1 г | 15.3 г |
| Ананас | 50 | 0.5 г | 0.1 г | 13.1 г |
| Апельсин | 47 | 0.9 г | 0.1 г | 11.8 г |
| Арбуз | 30 | 0.6 г | 0.2 г | 7.6 г |
| Банан | 89 | 1.1 г | 0.3 г | 22.8 г |
| Бузина | 73 | 0.7 г | 0.5 г | 18.4 г |
| Виноград | 69 | 0.7 г | 0.2 г | 18.1 г |
| Вишня | 50 | 1 г | 0.3 г | 12.2 г |
| Вишня кислая | 42 | 0.7 г | 0.2 г | 10.4 г |
| Вишня консервированная | 83 | 0.7 г | 0.2 г | 21.1 г |
| Вишня мараскино | 165 | 0.2 г | 0.2 г | 42 г |
| Гранадилла | 97 | 2.2 г | 0.7 г | 23.4 г |
| Гранат | 83 | 1.7 г | 1.2 г | 14.7 г |
| Груша | 57 | 0.4 г | 0.1 г | 15.2 г |
| Джекфрут в сиропе | 92 | 0.4 г | 0.1 г | 23.9 г |
| Дуриан | 147 | 1.5 г | 5.3 г | 27.1 г |
| Дыня | 34 | 0.8 г | 0.2 г | 8.2 г |
| Жареные плантаны | 236 | 1.4 г | 7.5 г | 40.8 г |
| Зелёные маслины | 145 | 1 г | 15.3 г | 3.8 г |
| Зелёные плантаны жареные | 309 | 1.5 г | 11.8 г | 49.2 г |
| Изюм золотистый | 301 | 3.3 г | 0.2 г | 80 г |
| Изюм коринфский | 290 | 3.4 г | 0.2 г | 77 г |
| Изюм с косточками | 296 | 2.5 г | 0.5 г | 78.5 г |
| Изюм тёмный | 299 | 3.3 г | 0.3 г | 79.3 г |
| Инжир свежий | 74 | 0.8 г | 0.3 г | 19.2 г |
| Карамбола | 31 | 1 г | 0.3 г | 6.7 г |
| Киви | 61 | 1.1 г | 0.5 г | 14.7 г |
| Клементин | 47 | 0.8 г | 0.1 г | 12 г |
| Клубника | 32 | 0.7 г | 0.3 г | 7.7 г |
| Клюква | 46 | 0.5 г | 0.1 г | 12 г |
| Крыжовник | 44 | 0.9 г | 0.6 г | 10.2 г |
| Кумкват | 71 | 1.9 г | 0.9 г | 15.9 г |
| Лайм | 30 | 0.7 г | 0.2 г | 10.5 г |
| Лимон | 29 | 1.1 г | 0.3 г | 9.3 г |
| Личи | 66 | 0.8 г | 0.4 г | 16.5 г |
| Логанберри | 55 | 1.5 г | 0.3 г | 13 г |
| Лонган | 60 | 1.3 г | 0.1 г | 15.1 г |
| Малина | 52 | 1.2 г | 0.7 г | 11.9 г |
| Малиновое пюре | 41 | 1 г | 0.9 г | 8 г |
| Манго сушёное | 319 | 2.5 г | 1.2 г | 78.6 г |
| Мангостин в сиропе | 73 | 0.4 г | 0.6 г | 17.9 г |
| Мандарин | 53 | 0.8 г | 0.3 г | 13.3 г |
| Маслины консервированные | 116 | 0.8 г | 10.9 г | 6 г |
| Мушмула | 47 | 0.4 г | 0.2 г | 12.1 г |
| Нанс в сиропе | 95 | 0.6 г | 1.3 г | 22.8 г |
| Нанс замороженный | 73 | 0.7 г | 1.2 г | 17 г |
| Натальная слива | 62 | 0.5 г | 1.3 г | 13.6 г |
| Нектарин | 44 | 1.1 г | 0.3 г | 10.6 г |
| Облепиха | 28 | 0.4 г | 0.2 г | 6.8 г |
| Папайя сырая | 43 | 0.5 г | 0.3 г | 10.8 г |
| Персик | 39 | 0.9 г | 0.3 г | 9.5 г |
| Помело | 38 | 0.8 г | 0 г | 9.6 г |
| Порошок баобаба | 250 | 3.7 г | 0.5 г | 79.7 г |
| Пюре из чернослива | 257 | 2.1 г | 0.2 г | 65.1 г |
| Пюре луло | 25 | 0.4 г | 0.2 г | 5.9 г |
| Рамбутан в сиропе | 82 | 0.7 г | 0.2 г | 20.9 г |
| Ревень сырой | 21 | 0.9 г | 0.2 г | 4.5 г |
| Розелла сырая | 49 | 1 г | 0.6 г | 11.3 г |
| Роуэл | 111 | 2.3 г | 2 г | 23.9 г |
| Саподилла | 83 | 0.4 г | 1.1 г | 20 г |
| Сапоте мамей | 124 | 1.4 г | 0.5 г | 32.1 г |
| Сметанное яблоко | 66 | 1 г | 0.3 г | 16.8 г |
| Тамаринд | 239 | 2.8 г | 0.6 г | 62.5 г |
| Унаби | 79 | 1.2 г | 0.2 г | 20.2 г |
| Унаби сушёный | 281 | 4.7 г | 0.5 г | 72.5 г |
| Фейхоа | 61 | 0.7 г | 0.4 г | 15.2 г |
| Физалис | 53 | 1.9 г | 0.7 г | 11.2 г |
| Финики меджул | 277 | 1.8 г | 0.1 г | 75 г |
| Хлебное дерево | 103 | 1.1 г | 0.2 г | 27.1 г |
| Хурма | 70 | 0.6 г | 0.2 г | 18.6 г |
| Цукаты | 322 | 0.3 г | 0.1 г | 82.7 г |
| Черимойя | 75 | 1.6 г | 0.7 г | 17.7 г |
| Черника | 57 | 0.7 г | 0.3 г | 14.5 г |
| Черника в сиропе | 107 | 0.6 г | 0.3 г | 28.3 г |
| Черника сушёная | 317 | 2.5 г | 2.5 г | 80 г |
| Чернослив в сиропе | 105 | 0.9 г | 0.2 г | 27.8 г |
| Чернослив сушёный | 339 | 3.7 г | 0.7 г | 89.1 г |
| Шелковица | 43 | 1.4 г | 0.4 г | 9.8 г |
| Яблоко | 52 | 0.3 г | 0.2 г | 13.8 г |
| Ягоды годжи | 349 | 14.3 г | 0.4 г | 77.1 г |
Абийуч
Абрикосы в сиропе
Авокадо
Айва
Ананас
Апельсин
Арбуз
Банан
Бузина
Виноград
Вишня
Вишня кислая
Вишня консервированная
Вишня мараскино
Гранадилла
Гранат
Груша
Джекфрут в сиропе
Дуриан
Дыня
Жареные плантаны
Зелёные маслины
Зелёные плантаны жареные
Изюм золотистый
Изюм коринфский
Изюм с косточками
Изюм тёмный
Инжир свежий
Карамбола
Киви
Клементин
Клубника
Клюква
Крыжовник
Кумкват
Лайм
Лимон
Личи
Логанберри
Лонган
Малина
Малиновое пюре
Манго сушёное
Мангостин в сиропе
Мандарин
Маслины консервированные
Мушмула
Нанс в сиропе
Нанс замороженный
Натальная слива
Нектарин
Облепиха
Папайя сырая
Персик
Помело
Порошок баобаба
Пюре из чернослива
Пюре луло
Рамбутан в сиропе
Ревень сырой
Розелла сырая
Роуэл
Саподилла
Сапоте мамей
Сметанное яблоко
Тамаринд
Унаби
Унаби сушёный
Фейхоа
Физалис
Финики меджул
Хлебное дерево
Хурма
Цукаты
Черимойя
Черника
Черника в сиропе
Черника сушёная
Чернослив в сиропе
Чернослив сушёный
Шелковица
Яблоко
Ягоды годжи
Другие категории
Откуда данные в нашей базе калорийности
Методология и источники
КБЖУ, витамины и минералы — из базы USDA FoodData Central, Химического состава пищевых продуктов ФИЦ питания РАМН, справочника Скурихина. Для блюд — данные производителей и рецензируемые исследования.
Калорийность и БЖУ порций считаются из значений на 100 г по весу порции. Витамины и минералы указаны в процентах от суточной нормы взрослого.
Страницы продуктов обновляются при выходе новых данных USDA и при пересмотре рекомендаций. На каждой странице указана дата последнего обновления.
Калорийность натуральных продуктов имеет биологический разброс ±10–15%. Значения в базе — усреднённые и подходят для планирования рациона, но не как медицинский норматив.
Считайте калории по фото
Сфотографируйте блюдо — NutriBird определит КБЖУ за 3 секунды