Калорийность Крупы и каши
Таблица КБЖУ на 100 грамм · 92 продуктов
Таблица калорийности круп и каш: гречка, рис, овсянка, перловка, пшено и другие — КБЖУ на 100 г, варёные и сухие.
В сухом виде почти все крупы дают 320–370 ккал на 100 г — это удобный «опорный» диапазон, но он почти не используется в реальном рационе: вы едите варёную крупу, а не сухую. При варке крупа впитывает воду и увеличивается в весе в 2.5–3 раза, поэтому калорийность готовой каши падает до 100–150 ккал на 100 г.
В таблице ниже указаны значения на 100 г сухой крупы как базовая справочная величина. На странице каждого продукта есть расчёт и для варёного варианта, и для типичной порции в граммах.
Как читать таблицу калорийности крупы
- На 100 г vs на порцию: в таблице ниже КБЖУ указаны на 100 г — это нужно для сравнения продуктов между собой. Для реального рациона всегда пересчитывайте на вес съеденной порции. На странице каждого продукта есть готовый расчёт для типичных порций.
- Сырое vs приготовленное: вес и калорийность продукта меняются при варке (впитывает воду), жарке (теряет воду, впитывает масло) и запекании. На странице продукта есть значения для всех способов приготовления.
- 100 г сухой гречки = ~330 ккал, 100 г готовой — ~100 ккал. Путаница здесь — причина большинства ошибок в подсчёте калорий.
- Молоко, масло и сахар в каше часто дают больше калорий, чем сама крупа. Овсянка на молоке с ложкой масла — это уже ~200 ккал на 100 г.
- Макароны класса «durum» и обычные по калорийности почти одинаковы — отличается только скорость усвоения и ГИ.
Топы внутри категории
Подборки под конкретный интент: похудение, набор массы, дефицит нутриента. Каждая ссылка — карточка с детальным разбором.
Топ по белку
Лидеры категории по содержанию белка на 100 г
- 1🌱Люпин36,2г
- 2🟡Горох24,6г
- 3🌾Пшеничные зародыши23,1г
- 4🌱Маш22,9г
- 5🟤Фрикадельки растительные21г
- 6🫘Нут20,5г
- 7🫘Темпе19,9г
- 8🫘Натто19,4г
Топ по клетчатке
Источники клетчатки ≥ 3 г / 100 г
- 1🌰Мука рожкового дерева39,8г
- 2🟡Горох25,5г
- 3🌱Люпин18,9г
- 4🌾Перловка15,6г
- 5🌾Ячневая крупа15,6г
- 6🌾Ржаное зерно15,1г
- 7🥣Хлопья пшеничные14,7г
- 8🌾Цельнозерновая мука тритикале14,6г
Топ с низким ГИ
Гликемический индекс ≤ 35 — медленные углеводы
- 1🍢Жареный тофу15
- 2🌱Люпин15
- 3🫘Темпе15
- 4🧈Тофу мягкий15
- 5🧊Тофу плотный15
- 6🧈Тофу твёрдый15
- 7🫘Тофу шелковый15
- 8🧈Тоfu lite15
Топ по магнию
≥ 15 % суточной нормы магния
- 1🌱Маш91% сут.
- 2🌾Амарантовая крупа59% сут.
- 3🌾Пшеничные зародыши57% сут.
- 4🌾Гречка50% сут.
- 5🌾Киноа47% сут.
- 6🌱Люпин47% сут.
- 7🥣Хлопья пшеничные41% сут.
- 8🌾Булгур39% сут.
| Продукт ↕ | Ккал ↕ | Белки ↕ | Жиры ↕ | Углеводы ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Амарант варёный | 102 | 3.8 г | 1.6 г | 18.7 г |
| Амарантовая крупа | 371 | 13.6 г | 7 г | 65.3 г |
| Бобы фава | 110 | 7.6 г | 0.4 г | 19.6 г |
| Булгур | 342 | 12.3 г | 1.3 г | 75.9 г |
| Ванильный сливочник | 133 | 0 г | 6.7 г | 20 г |
| Вермишель соевая | 331 | 0.1 г | 0.1 г | 82.3 г |
| Гиацинтовые бобы | 344 | 23.9 г | 1.7 г | 60.7 г |
| Горох | 341 | 24.6 г | 1.2 г | 60.4 г |
| Горох голубиный | 343 | 21.7 г | 1.5 г | 62.8 г |
| Гречка | 308 | 12.6 г | 3.3 г | 57.1 г |
| Дикий рис | 101 | 4 г | 0.3 г | 21.3 г |
| Жареный тофу | 270 | 18.8 г | 20.2 г | 8.9 г |
| Зёрна сорго | 329 | 10.6 г | 3.5 г | 72.1 г |
| Инкапарина | 379 | 21.8 г | 5.6 г | 60.5 г |
| Киноа | 368 | 14.1 г | 6.1 г | 64.2 г |
| Койадофу | 477 | 52.5 г | 30.3 г | 10 г |
| Кукурузная крупа | 362 | 8.3 г | 1.2 г | 79 г |
| Кукурузное зерно | 365 | 9.4 г | 4.7 г | 74.3 г |
| Кукурузный крахмал | 381 | 0.3 г | 0.1 г | 91.3 г |
| Кускус | 376 | 12.8 г | 0.6 г | 77.4 г |
| Лёгкое шоколадное соевое молоко | 49 | 2.1 г | 0.6 г | 9.1 г |
| Люпин | 371 | 36.2 г | 9.7 г | 40.4 г |
| Макароны | 371 | 13 г | 1.5 г | 74.7 г |
| Манка | 360 | 12.7 г | 1.1 г | 72.8 г |
| Маш | 343 | 22.9 г | 1.6 г | 61.5 г |
| Маш варёный | 105 | 7.5 г | 0.6 г | 18.3 г |
| Мисо-паста | 198 | 12.8 г | 6 г | 25.4 г |
| Мука аррорута | 357 | 0.3 г | 0.1 г | 88.2 г |
| Мука бурого риса | 363 | 7.2 г | 2.8 г | 76.5 г |
| Мука рожкового дерева | 222 | 4.6 г | 0.7 г | 88.9 г |
| Мука сорговая | 359 | 8.4 г | 3.3 г | 76.6 г |
| Мука цельнозерновая | 340 | 13.2 г | 2.5 г | 72 г |
| Натто | 211 | 19.4 г | 11 г | 12.7 г |
| Нежная кукуруза | 72 | 1.5 г | 0.9 г | 14.3 г |
| Нежный тофу | 43 | 8.2 г | 1.1 г | 0 г |
| Нут | 378 | 20.5 г | 6 г | 63 г |
| Нут консервированный | 138 | 7 г | 2.5 г | 22.9 г |
| Нутовая мука | 387 | 22.4 г | 6.7 г | 57.8 г |
| Овсянка | 379 | 13.2 г | 6.5 г | 67.7 г |
| Окара | 76 | 3.5 г | 1.7 г | 12.2 г |
| Отруби кукурузные | 224 | 8.4 г | 0.9 г | 85.6 г |
| Отруби рисовые | 316 | 13.3 г | 20.9 г | 49.7 г |
| Папад | 371 | 25.6 г | 3.3 г | 59.9 г |
| Перловка | 352 | 9.9 г | 1.2 г | 77.7 г |
| Полба | 338 | 14.6 г | 2.4 г | 70.2 г |
| Полба варёная | 127 | 5.5 г | 0.8 г | 26.4 г |
| Пшеница красная | 327 | 12.6 г | 1.5 г | 71.2 г |
| Пшеница мягкая | 331 | 10.3 г | 1.6 г | 74.2 г |
| Пшеница твёрдая красная яровая | 329 | 15.4 г | 1.9 г | 68 г |
| Пшеничная мука | 364 | 10.3 г | 1 г | 76.3 г |
| Пшеничные зародыши | 360 | 23.1 г | 9.7 г | 51.8 г |
| Пшеничные отруби | 216 | 15.6 г | 4.3 г | 64.5 г |
| Пшеничный глютен | 370 | 75.2 г | 1.9 г | 13.8 г |
| Пшено | 378 | 11 г | 4.2 г | 72.9 г |
| Ржаная мука | 325 | 15.9 г | 2.2 г | 68.6 г |
| Ржаное зерно | 338 | 10.3 г | 1.6 г | 75.9 г |
| Рис | 360 | 7.1 г | 0.7 г | 79 г |
| Рисовая лапша | 108 | 1.8 г | 0.2 г | 24 г |
| Синяя кукурузная мука | 364 | 8.8 г | 5.1 г | 73.9 г |
| Сливочный наполнитель | 100 | 0 г | 6.7 г | 6.7 г |
| Соевая мука обезжиренная | 337 | 49.2 г | 2.4 г | 35.9 г |
| Соевое молоко | 45 | 2.9 г | 2 г | 3.5 г |
| Соевое молоко без сахара | 33 | 2.9 г | 1.6 г | 1.6 г |
| Соевое молоко ванильное | 54 | 3.3 г | 1.8 г | 6.3 г |
| Соевое молоко для костей | 41 | 2.5 г | 1.4 г | 4.5 г |
| Соевое молоко лёгкое | 29 | 2.5 г | 0.8 г | 3.3 г |
| Соевое молоко с клетчаткой | 41 | 2.5 г | 1.4 г | 5.8 г |
| Соевое молоко с DHA | 45 | 2.9 г | 2.1 г | 3.3 г |
| Соевый бургер | 177 | 15.7 г | 6.3 г | 14.3 г |
| Соевый изолят | 335 | 88.3 г | 3.4 г | 0 г |
| Соевый напиток мокко | 58 | 2.1 г | 1.4 г | 9.1 г |
| Соевый наполнитель | 311 | 41.7 г | 3 г | 34.7 г |
| Соевый протеин | 328 | 63.6 г | 0.5 г | 25.4 г |
| Соевый эгг-ног | 74 | 2.5 г | 1.6 г | 12.3 г |
| Темпе | 195 | 19.9 г | 11.4 г | 7.6 г |
| Тефф варёный | 101 | 3.9 г | 0.7 г | 19.9 г |
| Тофу мягкий | 61 | 7.2 г | 3.7 г | 1.2 г |
| Тофу плотный | 85 | 10.9 г | 4.2 г | 1 г |
| Тофу твёрдый | 78 | 9 г | 4.2 г | 2.9 г |
| Тофу шелковый | 62 | 6.9 г | 2.7 г | 2.4 г |
| Тофу экстра плотный | 92 | 10.2 г | 4.9 г | 1.8 г |
| Тоfu lite | 54 | 8.3 г | 1.7 г | 1.3 г |
| Тритикале | 336 | 13.1 г | 2.1 г | 72.1 г |
| Фасоль печёная | 105 | 4.8 г | 0.4 г | 20.5 г |
| Фасоль тушёная | 90 | 5 г | 2 г | 13.6 г |
| Фрикадельки растительные | 197 | 21 г | 9 г | 8 г |
| Хлопья пшеничные | 339 | 10.9 г | 2.1 г | 80.7 г |
| Хумус | 177 | 4.9 г | 8.6 г | 20.1 г |
| Цельнозерновая мука тритикале | 338 | 13.2 г | 1.8 г | 73.1 г |
| Чайное соевое молоко | 53 | 2.5 г | 1.4 г | 7.8 г |
| Шоколадное соевое молоко | 58 | 2.1 г | 1.4 г | 9.5 г |
| Ячневая крупа | 354 | 10.4 г | 1.3 г | 73.5 г |
Амарант варёный
Амарантовая крупа
Бобы фава
Булгур
Ванильный сливочник
Вермишель соевая
Гиацинтовые бобы
Горох
Горох голубиный
Гречка
Дикий рис
Жареный тофу
Зёрна сорго
Инкапарина
Киноа
Койадофу
Кукурузная крупа
Кукурузное зерно
Кукурузный крахмал
Кускус
Лёгкое шоколадное соевое молоко
Люпин
Макароны
Манка
Маш
Маш варёный
Мисо-паста
Мука аррорута
Мука бурого риса
Мука рожкового дерева
Мука сорговая
Мука цельнозерновая
Натто
Нежная кукуруза
Нежный тофу
Нут
Нут консервированный
Нутовая мука
Овсянка
Окара
Отруби кукурузные
Отруби рисовые
Папад
Перловка
Полба
Полба варёная
Пшеница красная
Пшеница мягкая
Пшеница твёрдая красная яровая
Пшеничная мука
Пшеничные зародыши
Пшеничные отруби
Пшеничный глютен
Пшено
Ржаная мука
Ржаное зерно
Рис
Рисовая лапша
Синяя кукурузная мука
Сливочный наполнитель
Соевая мука обезжиренная
Соевое молоко
Соевое молоко без сахара
Соевое молоко ванильное
Соевое молоко для костей
Соевое молоко лёгкое
Соевое молоко с клетчаткой
Соевое молоко с DHA
Соевый бургер
Соевый изолят
Соевый напиток мокко
Соевый наполнитель
Соевый протеин
Соевый эгг-ног
Темпе
Тефф варёный
Тофу мягкий
Тофу плотный
Тофу твёрдый
Тофу шелковый
Тофу экстра плотный
Тоfu lite
Тритикале
Фасоль печёная
Фасоль тушёная
Фрикадельки растительные
Хлопья пшеничные
Хумус
Цельнозерновая мука тритикале
Чайное соевое молоко
Шоколадное соевое молоко
Ячневая крупа
Другие категории
Откуда данные в нашей базе калорийности
Методология, источники и проверка
КБЖУ, витамины и минералы — из базы USDA FoodData Central, Химического состава пищевых продуктов ФИЦ питания РАМН, справочника Скурихина. Для блюд — данные производителей и рецензируемые исследования.
Данные и комментарии проверяет Анна Козлова, сертифицированный нутрициолог FPA с 8-летним опытом практики в области спортивного и клинического питания.
Страницы продуктов обновляются при выходе новых данных USDA и при пересмотре рекомендаций. На каждой странице указана дата последнего обновления.
Калорийность натуральных продуктов имеет биологический разброс ±10–15%. Значения в базе — усреднённые и подходят для планирования рациона, но не как медицинский норматив.
Считайте калории по фото
Сфотографируйте блюдо — NutriBird определит КБЖУ за 3 секунды