Калорийность Овощи и зелень
Таблица КБЖУ на 100 грамм · 130 продуктов
Таблица калорийности овощей: картофель, морковь, капуста, огурцы, помидоры и другие — КБЖУ на 100 г, сырые и приготовленные.
Овощи — основа низкокалорийного рациона: большинство содержат 15–40 ккал на 100 г и при этом дают клетчатку, калий, витамины С и К. Исключения — крахмалистые овощи (картофель, кукуруза, свёкла, тыква), у которых калорийность в 3–5 раз выше, а углеводы и гликемический индекс заметно меняют их роль в рационе.
В таблице ниже — КБЖУ на 100 г сырых овощей. Для варёных, тушёных и запечённых значения на странице конкретного продукта: при отваривании вода разводит плотность ккал в пересчёте на 100 г, а при жарке калорийность, наоборот, растёт за счёт впитанного масла.
Как читать таблицу калорийности овощи
- На 100 г vs на порцию: в таблице ниже КБЖУ указаны на 100 г — это нужно для сравнения продуктов между собой. Для реального рациона всегда пересчитывайте на вес съеденной порции. На странице каждого продукта есть готовый расчёт для типичных порций.
- Сырое vs приготовленное: вес и калорийность продукта меняются при варке (впитывает воду), жарке (теряет воду, впитывает масло) и запекании. На странице продукта есть значения для всех способов приготовления.
- Не путайте сырые и приготовленные: 100 г сырого картофеля и 100 г варёного — это не одно и то же.
- Калорийность овощей в салате резко меняется от заправки: 1 ст. л. масла добавляет ~100 ккал к любому овощному салату.
- Зелень (шпинат, салат) можно не учитывать в дневной калорийности строго, но при диете считайте хотя бы масло и сыр в салате.
Топы внутри категории
Подборки под конкретный интент: похудение, набор массы, дефицит нутриента. Каждая ссылка — карточка с детальным разбором.
Топ низкокалорийных
Продукты ≤ 60 ккал на 100 г — для дефицита и поддержания
- 1🥬Сельдерей14ккал
- 2🥒Огурец15ккал
- 3🥗Салат листовой15ккал
- 4🔴Редис16ккал
- 5🫛Кабачок17ккал
- 6🍅Помидор18ккал
- 7🥬Квашеная капуста19ккал
- 8🌱Проростки маша19ккал
Топ по клетчатке
Источники клетчатки ≥ 3 г / 100 г
- 1🧅Лук-шалот сублимированный15,7г
- 2🌿Иван-чай10,6г
- 3🎋Канпё9,8г
- 4🌿Корень васаби7,8г
- 5🌯Буррито с говядиной и фасолью6,9г
- 6🌿Артишок варёный5,7г
- 7🟢Горошек зелёный5,7г
- 8🫘Чёрноглазый горох5г
Топ с низким ГИ
Гликемический индекс ≤ 35 — медленные углеводы
- 1🥬Капуста белокочанная10
- 2🧅Лук репчатый10
- 3🌿Артишок15
- 4🍆Баклажан15
- 5🫛Бамия15
- 6🥦Брокколи15
- 7🥬Брюква15
- 8🥬Брюссельская капуста15
Топ с витамином C
≥ 20 % суточной нормы витамина C
- 1🌿Петрушка свежая148% сут.
- 2🫑Перец болгарский142% сут.
- 3🥬Капуста кале104% сут.
- 4🥦Брокколи99% сут.
- 5🥬Кресс-салат77% сут.
- 6🥬Брюссельская капуста69% сут.
- 7🥬Кольраби69% сут.
- 8🌿Лук-резанец65% сут.
| Продукт ↕ | Ккал ↕ | Белки ↕ | Жиры ↕ | Углеводы ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Артишок | 20 | 0.8 г | 0.1 г | 4.7 г |
| Артишок варёный | 53 | 2.9 г | 0.3 г | 11.9 г |
| Баклажан | 25 | 1 г | 0.2 г | 5.9 г |
| Бамия | 33 | 1.9 г | 0.2 г | 7.5 г |
| Бобы варёные | 62 | 4.8 г | 0.5 г | 10.1 г |
| Бобы гиацинтовые | 50 | 3 г | 0.3 г | 9.2 г |
| Бораго отварной | 25 | 2.1 г | 0.8 г | 3.5 г |
| Брокколи | 34 | 2.8 г | 0.4 г | 6.6 г |
| Брюква | 37 | 1.1 г | 0.2 г | 8.6 г |
| Брюссельская капуста | 36 | 2.5 г | 0.5 г | 7.1 г |
| Буррито с говядиной и фасолью | 298 | 8.7 г | 11.9 г | 39 г |
| Винг-бобы | 49 | 7 г | 0.9 г | 4.3 г |
| Водоросль цуномата | 259 | 15.3 г | 1.4 г | 46.2 г |
| Водяной орех | 97 | 1.4 г | 0.1 г | 23.9 г |
| Водяной шпинат | 19 | 2.6 г | 0.2 г | 3.1 г |
| Горошек зелёный | 81 | 5.4 г | 0.4 г | 14.5 г |
| Джут листовой | 34 | 4.7 г | 0.3 г | 5.8 г |
| Древесные уши | 284 | 9.3 г | 0.7 г | 73 г |
| Дрожжевая паста | 185 | 23.9 г | 0.9 г | 20.4 г |
| Жёлтый рис | 343 | 7 г | 1.8 г | 74.7 г |
| Иван-чай | 103 | 4.7 г | 2.8 г | 19.2 г |
| Кабачок | 17 | 1.2 г | 0.3 г | 3.1 г |
| Канпё | 258 | 8.6 г | 0.6 г | 65 г |
| Капуста белокочанная | 25 | 1.3 г | 0.1 г | 4.7 г |
| Капуста кале | 35 | 2.9 г | 1.5 г | 4.4 г |
| Картофель | 77 | 2 г | 0.4 г | 16.3 г |
| Квашеная капуста | 19 | 0.9 г | 0.1 г | 4.3 г |
| Кетчуп низкосолёный | 101 | 1 г | 0.1 г | 27.4 г |
| Кинза листовая | 23 | 2.1 г | 0.5 г | 3.7 г |
| Клубень вингед бобов | 148 | 11.6 г | 0.9 г | 28.1 г |
| Кольраби | 27 | 1.7 г | 0.1 г | 6.2 г |
| Корень васаби | 109 | 4.8 г | 0.6 г | 23.5 г |
| Корень имбиря | 80 | 1.8 г | 0.8 г | 17.8 г |
| Корень лопуха | 88 | 2.1 г | 0.1 г | 21.1 г |
| Корень лотоса | 66 | 1.6 г | 0.1 г | 16 г |
| Корень машу | 135 | 5.8 г | 2.4 г | 22.6 г |
| Корень цикория | 72 | 1.4 г | 0.2 г | 17.5 г |
| Коровий горох | 44 | 3.3 г | 0.3 г | 9.5 г |
| Кресс-салат | 32 | 2.6 г | 0.7 г | 5.5 г |
| Кукуруза | 86 | 3.3 г | 1.4 г | 19 г |
| Кукуруза с перцем | 75 | 2.3 г | 0.6 г | 18.2 г |
| Кукурузный пудинг | 131 | 4.4 г | 5 г | 17 г |
| Лимская фасоль | 113 | 6.8 г | 0.9 г | 20.2 г |
| Листья амаранта | 23 | 2.5 г | 0.3 г | 4 г |
| Листья коровьего гороха | 22 | 4.7 г | 0.1 г | 2.8 г |
| Листья крылатой фасоли | 74 | 5.8 г | 1.1 г | 14.1 г |
| Листья моринги | 64 | 9.4 г | 1.4 г | 8.3 г |
| Листья одуванчика | 45 | 2.7 г | 0.7 г | 9.2 г |
| Листья репы | 19 | 1.4 г | 0.3 г | 2.8 г |
| Листья хризантемы | 24 | 3.4 г | 0.6 г | 3 г |
| Лук репчатый | 40 | 1.1 г | 0.1 г | 9.3 г |
| Лук-порей | 31 | 0.8 г | 0.2 г | 7.6 г |
| Лук-резанец | 30 | 3.3 г | 0.7 г | 4.3 г |
| Лук-шалот | 72 | 2.5 г | 0.1 г | 16.8 г |
| Лук-шалот сублимированный | 348 | 12.3 г | 0.5 г | 80.7 г |
| Люффа сырая | 20 | 1.2 г | 0.2 г | 4.3 г |
| Маниока сырая | 160 | 1.4 г | 0.3 г | 38.1 г |
| Маранта сырая | 65 | 4.2 г | 0.2 г | 13.4 г |
| Морковь | 35 | 1.3 г | 0.1 г | 6.9 г |
| Морская капуста | 31 | 1.9 г | 0.2 г | 5.6 г |
| Мясной пирог | 220 | 7.3 г | 11.4 г | 22.1 г |
| Ножковая фасоль | 47 | 2.8 г | 0.4 г | 8.3 г |
| Нопаль | 16 | 1.3 г | 0.1 г | 3.3 г |
| Нут голубиный | 136 | 7.2 г | 1.6 г | 23.9 г |
| Овощной коктейль | 22 | 0.9 г | 0.3 г | 3.9 г |
| Огурец | 15 | 0.7 г | 0.1 г | 2.8 г |
| Папоротник | 40 | 0.3 г | 0.1 г | 10.8 г |
| Папоротник орляк | 34 | 4.3 г | 0.3 г | 5.7 г |
| Пастернак | 71 | 1.3 г | 0.3 г | 17 г |
| Пепеао сушёный | 298 | 4.8 г | 0.4 г | 81 г |
| Перец болгарский | 31 | 1 г | 0.3 г | 6 г |
| Перец пименто | 23 | 1.1 г | 0.3 г | 5.1 г |
| Петрушка свежая | 36 | 3 г | 0.8 г | 6.3 г |
| Петрушка сушёная | 271 | 31.3 г | 5.2 г | 42.4 г |
| Побеги бамбука | 11 | 1.5 г | 0.2 г | 1.5 г |
| Побеги лаконоса | 23 | 2.6 г | 0.4 г | 3.7 г |
| Побеги моринги | 36 | 2.1 г | 0.2 г | 8.2 г |
| Побеги таро | 11 | 0.9 г | 0.1 г | 2.3 г |
| Пои | 112 | 0.4 г | 0.1 г | 27.2 г |
| Помидор | 18 | 0.9 г | 0.2 г | 3.9 г |
| Портулак | 20 | 2 г | 0.4 г | 3.4 г |
| Проростки люцерны | 23 | 4 г | 0.7 г | 2.1 г |
| Проростки маша | 19 | 2 г | 0.1 г | 3.6 г |
| Проростки чечевицы | 106 | 9 г | 0.6 г | 22.1 г |
| Радиккио | 23 | 1.4 г | 0.3 г | 4.5 г |
| Редис | 16 | 0.7 г | 0.1 г | 3.4 г |
| Репа отварная | 22 | 0.7 г | 0.1 г | 5.1 г |
| Репа с ботвой | 35 | 3 г | 0.4 г | 4.8 г |
| Рисовая смесь с куриным вкусом | 356 | 10.6 г | 1 г | 76.1 г |
| Руккола | 25 | 2.6 г | 0.7 г | 3.6 г |
| Салат листовой | 15 | 1.4 г | 0.2 г | 2.9 г |
| Салат-латук | 21 | 2 г | 0.4 г | 3.6 г |
| Свёкла | 43 | 1.6 г | 0.2 г | 8.8 г |
| Сельдерей | 14 | 0.7 г | 0.2 г | 3 г |
| Сельдерей корневой | 27 | 1 г | 0.2 г | 5.9 г |
| Сердцевина пальмы | 115 | 2.7 г | 0.2 г | 25.6 г |
| Скорцонера | 82 | 3.3 г | 0.2 г | 18.6 г |
| Смесь риса | 142 | 3.5 г | 2.6 г | 26.3 г |
| Сок зелёный | 31 | 0.5 г | 0 г | 8.1 г |
| Спаржа | 20 | 2.2 г | 0.1 г | 3.9 г |
| Стеблевой салат | 18 | 0.8 г | 0.3 г | 3.6 г |
| Стрелолист | 78 | 4.5 г | 0.1 г | 16.1 г |
| Суккоташ | 115 | 5.1 г | 0.8 г | 24.4 г |
| Топинамбур | 73 | 2 г | 0 г | 17.4 г |
| Тыква | 26 | 1 г | 0.1 г | 6.5 г |
| Фасоль стручковая | 31 | 1.8 г | 0.1 г | 7 г |
| Фенхель | 31 | 1.2 г | 0.2 г | 7.3 г |
| Физалис овощной | 32 | 1 г | 1 г | 5.8 г |
| Хикама варёная | 36 | 0.7 г | 0.1 г | 8.2 г |
| Хризантема съедобная | 20 | 1.6 г | 0.1 г | 4.3 г |
| Цветная капуста | 25 | 1.9 г | 0.3 г | 5 г |
| Цикорий витлуф | 17 | 0.9 г | 0.1 г | 4 г |
| Цикорий листовой | 23 | 1.7 г | 0.3 г | 4.7 г |
| Чайот отварной | 22 | 0.6 г | 0.5 г | 4.5 г |
| Чёрноглазый горох | 97 | 3.2 г | 0.4 г | 20.3 г |
| Чеснок | 149 | 6.4 г | 0.5 г | 33.1 г |
| Чили без фасоли | 118 | 7.5 г | 7.1 г | 6.1 г |
| Чили с мясом | 107 | 5.8 г | 3.5 г | 13.1 г |
| Чили с фасолью | 100 | 5.8 г | 3.7 г | 10.9 г |
| Шампиньоны | 22 | 3.1 г | 0.3 г | 3.3 г |
| Швейцарский мангольд | 20 | 1.9 г | 0.1 г | 4.1 г |
| Шпинат | 23 | 2.9 г | 0.4 г | 3.6 г |
| Щавель | 20 | 1.8 г | 0.6 г | 2.9 г |
| Эдамаме | 109 | 11.2 г | 4.7 г | 7.6 г |
| Эндивий | 17 | 1.3 г | 0.2 г | 3.4 г |
| Эпазот | 32 | 0.3 г | 0.5 г | 7.4 г |
| Эппау | 150 | 4.6 г | 1.8 г | 31.7 г |
| Эскарол варёный | 15 | 1.1 г | 0.2 г | 3.1 г |
| Ямс сырой | 118 | 1.5 г | 0.2 г | 27.9 г |
| Яутия сырая | 98 | 1.5 г | 0.4 г | 23.6 г |
Артишок
Артишок варёный
Баклажан
Бамия
Бобы варёные
Бобы гиацинтовые
Бораго отварной
Брокколи
Брюква
Брюссельская капуста
Буррито с говядиной и фасолью
Винг-бобы
Водоросль цуномата
Водяной орех
Водяной шпинат
Горошек зелёный
Джут листовой
Древесные уши
Дрожжевая паста
Жёлтый рис
Иван-чай
Кабачок
Канпё
Капуста белокочанная
Капуста кале
Картофель
Квашеная капуста
Кетчуп низкосолёный
Кинза листовая
Клубень вингед бобов
Кольраби
Корень васаби
Корень имбиря
Корень лопуха
Корень лотоса
Корень машу
Корень цикория
Коровий горох
Кресс-салат
Кукуруза
Кукуруза с перцем
Кукурузный пудинг
Лимская фасоль
Листья амаранта
Листья коровьего гороха
Листья крылатой фасоли
Листья моринги
Листья одуванчика
Листья репы
Листья хризантемы
Лук репчатый
Лук-порей
Лук-резанец
Лук-шалот
Лук-шалот сублимированный
Люффа сырая
Маниока сырая
Маранта сырая
Морковь
Морская капуста
Мясной пирог
Ножковая фасоль
Нопаль
Нут голубиный
Овощной коктейль
Огурец
Папоротник
Папоротник орляк
Пастернак
Пепеао сушёный
Перец болгарский
Перец пименто
Петрушка свежая
Петрушка сушёная
Побеги бамбука
Побеги лаконоса
Побеги моринги
Побеги таро
Пои
Помидор
Портулак
Проростки люцерны
Проростки маша
Проростки чечевицы
Радиккио
Редис
Репа отварная
Репа с ботвой
Рисовая смесь с куриным вкусом
Руккола
Салат листовой
Салат-латук
Свёкла
Сельдерей
Сельдерей корневой
Сердцевина пальмы
Скорцонера
Смесь риса
Сок зелёный
Спаржа
Стеблевой салат
Стрелолист
Суккоташ
Топинамбур
Тыква
Фасоль стручковая
Фенхель
Физалис овощной
Хикама варёная
Хризантема съедобная
Цветная капуста
Цикорий витлуф
Цикорий листовой
Чайот отварной
Чёрноглазый горох
Чеснок
Чили без фасоли
Чили с мясом
Чили с фасолью
Шампиньоны
Швейцарский мангольд
Шпинат
Щавель
Эдамаме
Эндивий
Эпазот
Эппау
Эскарол варёный
Ямс сырой
Яутия сырая
Другие категории
Откуда данные в нашей базе калорийности
Методология, источники и проверка
КБЖУ, витамины и минералы — из базы USDA FoodData Central, Химического состава пищевых продуктов ФИЦ питания РАМН, справочника Скурихина. Для блюд — данные производителей и рецензируемые исследования.
Данные и комментарии проверяет Анна Козлова, сертифицированный нутрициолог FPA с 8-летним опытом практики в области спортивного и клинического питания.
Страницы продуктов обновляются при выходе новых данных USDA и при пересмотре рекомендаций. На каждой странице указана дата последнего обновления.
Калорийность натуральных продуктов имеет биологический разброс ±10–15%. Значения в базе — усреднённые и подходят для планирования рациона, но не как медицинский норматив.
Считайте калории по фото
Сфотографируйте блюдо — NutriBird определит КБЖУ за 3 секунды