В Чизбургере «Вкусно — и точка» 291 ккал, в Биг Хите — 524 ккал, в средней картошке фри — 318 ккал, в 6 наггетсах — 268 ккал. Привычный заказ «Биг Спешиал, средняя фри и средняя кола» — это 1288 ккал, больше половины дневной нормы многих женщин.
Ниже — калорийность и КБЖУ на порцию по официальной таблице сети, заказы до 400, 500 и 600 ккал и простые замены.
Данные: PDF «Информация о продукции „Вкусно — и точка“» на сайте сети, файл от 25.05.2026, сверено 07.11.2026. Сеть указывает средние значения: вес порции может отличаться на ±3 %, белки, жиры и углеводы — на 20–28 %. Сайт NutriBird не связан с сетью «Вкусно — и точка».
Самые популярные позиции
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Чизбургер | 109 | 291 | 14 | 11 | 33 |
| Биг Хит | 228 | 524 | 27 | 28 | 40 |
| Биг Спешиал | 340 | 800 | 43 | 47 | 49 |
| Цезарь Ролл | 211 | 472 | 19 | 22 | 48 |
| Чикен Премьер | 234 | 525 | 26 | 24 | 51 |
| Картофель фри, средний | 110 | 318 | 3,7 | 15 | 40 |
| Наггетсы, 6 шт. | 108 | 268 | 17 | 14 | 19 |
| Куриные стрипсы, 3 шт. | 99 | 223 | 14 | 10 | 19 |
| Салат Цезарь | 156 | 199 | 13 | 9,7 | 14 |
| Добрый Кола, средняя (400 мл) | — | 170 | 0 | 0 | 42 |
КБЖУ основных позиций меню
Все значения — на одну порцию, как в таблице сети. Сюда вошли постоянные позиции; полный список с составом и аллергенами — в PDF сети.
Бургеры
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Гамбургер | 97 | 252 | 12 | 8,2 | 33 |
| Чизбургер | 109 | 291 | 14 | 11 | 33 |
| Фиш Бургер | 133 | 331 | 15 | 14 | 36 |
| Чикенбургер | 129 | 337 | 12 | 16 | 37 |
| Двойной Чизбургер | 158 | 416 | 24 | 21 | 34 |
| Чикен Хит | 198 | 484 | 21 | 22 | 49 |
| Гранд | 202 | 514 | 30 | 26 | 38 |
| Биг Хит | 228 | 524 | 27 | 28 | 40 |
| Чикен Премьер | 234 | 525 | 26 | 24 | 51 |
| Гранд Де Люкс | 251 | 570 | 31 | 31 | 40 |
| Биг Спешиал Джуниор | 231 | 573 | 31 | 33 | 36 |
| Биг Чикен Бургер | 323 | 700 | 44 | 35 | 51 |
| Двойной Биг Хит | 303 | 711 | 43 | 41 | 41 |
| Биг Спешиал | 340 | 800 | 43 | 47 | 49 |
| Двойной Биг Спешиал | 450 | 1098 | 70 | 69 | 49 |
Роллы
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Шримп Ролл | 164 | 411 | 15 | 17 | 49 |
| Цезарь Ролл | 211 | 472 | 19 | 22 | 48 |
| Биг Спешиал Ролл | 241 | 525 | 27 | 30 | 36 |
Картофель и закуски
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель фри, маленький | 76 | 220 | 2,6 | 10 | 28 |
| Картофель фри, средний | 110 | 318 | 3,7 | 15 | 40 |
| Картофель фри, большой | 147 | 425 | 5,0 | 20 | 53 |
| Картофель по-деревенски, средний | 165 | 331 | 4,6 | 15 | 42 |
| Наггетсы, 4 шт. | 72 | 179 | 11 | 9,1 | 12 |
| Наггетсы, 6 шт. | 108 | 268 | 17 | 14 | 19 |
| Наггетсы, 9 шт. | 162 | 402 | 25 | 21 | 28 |
| Куриные стрипсы, 3 шт. | 99 | 223 | 14 | 10 | 19 |
| Креветки, 6 шт. | 108 | 271 | 15 | 14 | 22 |
Куриные крылышки сеть указывает на 100 г: 280 ккал, белки 17 г, жиры 18 г, углеводы 12 г. Три крылышка весят 75 г — по нашему расчёту это около 210 ккал.
Салаты
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Салат Овощной | 96 | 31 | 0,8 | 2,0 | 1,8 |
| Салат Цезарь | 156 | 199 | 13 | 9,7 | 14 |
Завтраки
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Блины | 110 | 207 | 8,3 | 6,6 | 29 |
| Сырники | 120 | 221 | 18 | 2,6 | 31 |
| Маффин с яйцом и сыром | 116 | 289 | 16 | 13 | 26 |
| Омлет | 149 | 292 | 17 | 13 | 26 |
| Маффин с яйцом и свиной котлетой | 161 | 434 | 25 | 25 | 26 |
| Утренний Ролл | 225 | 550 | 25 | 29 | 46 |
Десерты
| Позиция | Вес, г | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Мороженое в вафельном рожке | 98 | 164 | 3,8 | 3,6 | 29 |
| Пирожок с вишнёвой начинкой | 80 | 290 | 2,4 | 12 | 43 |
| Мороженое Карамель | 175 | 312 | 5,2 | 6,7 | 58 |
| Айс Де Люкс Шоколад | 201 | 371 | 7,0 | 11 | 60 |
Напитки
| Позиция | Объём, мл | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|---|
| Добрый Кола без сахара, средняя | 400 | 1,2 | 0 | 0 | 0,4 |
| Капучино, средний | 300 | 113 | 5,8 | 6,0 | 8,9 |
| Латте, средний | 300 | 122 | 6,2 | 6,5 | 9,6 |
| Добрый Кола, средняя | 400 | 170 | 0 | 0 | 42 |
| Молочный коктейль клубничный, маленький | 300 | 232 | 5,5 | 4,5 | 42 |
Объём холодных напитков сеть указывает без учёта льда.
Соусы
В таблице сети соусы даны на 100 г, а не на порцию. Порция соуса указана как 25 мл: если считать 25 мл примерно за 25 г, баночка Сырного — около 90 ккал, Кисло-Сладкого — около 40 ккал (это наш расчёт). У части соусов два поставщика с немного разными цифрами:
- Сырный — 360–369 ккал на 100 г (жиры 37 г);
- 1000 островов — 310 ккал;
- Горчичный — 215 ккал;
- Сладкий Чили — 170 ккал;
- Кисло-Сладкий — 160–170 ккал;
- Барбекю — 160 ккал.
Что выбрать при дефиците калорий: расчёт
Здесь только арифметика по таблице выше, без запретов. Сколько калорий нужно именно вам, покажет расчёт дефицита калорий.
До 400 ккал:
- Салат Цезарь + 4 наггетса — 378 ккал, белки 24 г;
- Сырники + средний капучино — 334 ккал, белки 24 г.
До 500 ккал:
- Гамбургер + маленькая картошка фри — 472 ккал;
- 6 наггетсов + Салат Цезарь — 467 ккал, белки 30 г.
До 600 ккал:
- Биг Хит + Салат Овощной + кола без сахара — 556 ккал;
- Чизбургер + маленькая картошка фри + Салат Овощной — 542 ккал.
Простые замены. Заказ «Биг Спешиал, средняя фри, средняя кола» — 1288 ккал. Если взять Биг Спешиал Джуниор, маленькую фри и колу без сахара, получится 794 ккал — на 494 ккал меньше:
| Было | Ккал | Стало | Ккал | Разница |
|---|---|---|---|---|
| Биг Спешиал | 800 | Биг Спешиал Джуниор | 573 | −227 |
| Картофель фри, средний | 318 | Картофель фри, маленький | 220 | −98 |
| Добрый Кола, средняя | 170 | Добрый Кола без сахара, средняя | 1,2 | −169 |
Больше белка на 100 ккал. Если важно наесться и добрать белок, смотрите не только на калории:
- Сырники — 8,1 г белка на 100 ккал;
- Салат Цезарь — 6,5 г;
- наггетсы, куриные стрипсы и Биг Чикен Бургер — около 6,3 г;
- Чизбургер — 4,8 г;
- картофель фри — 1,2 г.
Источник и оговорки
- Все значения взяты из PDF «Информация о продукции „Вкусно — и точка“» на сайте сети, файл от 25.05.2026. Сверено 07.11.2026.
- Это средние значения: по данным сети, вес может отличаться на ±3 %, белки, жиры и углеводы — на 20–28 %.
- Меню меняется: сезонные позиции и новинки сюда не вошли. Если позиции нет в таблице, проверьте актуальный PDF сети.
- Расчёты комбо, замен и белка на 100 ккал сделаны нами по этим цифрам.
- NutriBird не связан с сетью «Вкусно — и точка». Названия блюд приведены только для описания.